获取短信签名资质申请记录列表 - GetUSMSSignatureQualification
简介
获取短信签名资质申请记录列表
定义
公共参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|---|---|---|---|
| Action | string | 对应的 API 指令名称,当前 API 为 GetUSMSSignatureQualification | Yes |
| PublicKey | string | 用户公钥,可从 控制台 获取 | Yes |
| Signature | string | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | Yes |
请求参数
| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|---|---|---|---|
| ProjectId | string | 项目ID。不填写为默认项目,子帐号必须填写。 请参考GetProjectList接口 | Yes |
| Page | int | 页索引 | Yes |
| NumPerPage | int | 每页个数 | Yes |
| OrderBy | string | 排序字段,QualificationId/CreateTime | Yes |
| OrderType | string | 排序类型: desc、asc | Yes |
| QualificationAttr | int | 签名资质属性: 0-自用,1-他用 | No |
| Status | int | 签名资质状态: 0-草稿 1-审核中 2-审核通过 3-审核未通过 4-人工禁用 | No |
| InAccountIds.N | string | 项目ID列表 | No |
响应字段
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|---|---|---|---|
| RetCode | int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | Yes |
| Action | string | 操作指令名称 | Yes |
| Message | string | 返回错误消息,当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息 | No |
| Total | int | 签名资质总个数 | No |
| Data | array[OutSignatureQualification] | 签名资质结果集合 | No |
数据模型
OutSignatureQualification
| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|---|---|---|---|
| QualificationId | string | 资质Id | No |
| AccountId | int | 项目Id | No |
| Name | string | 资质名称 | No |
| Attr | int | 资质属性: 0-自用 1-他用 | No |
| CompanyName | string | 公司名称 | No |
| ManagerName | string | 负责人姓名 | No |
| HandlerName | string | 经办人姓名 | No |
| Status | int | 状态:0-草稿 1-审核中 2-审核通过 3-审核未通过 4-人工禁用 | No |
| ErrCode | int | 审核未通过错误码 | No |
| ErrDesc | string | 审核未通过错误原因 | No |
| CreateTime | int | 创建时间戳 | No |
| ModifyTime | int | 修改时间戳 | No |
| ReviewStartTime | int | 审核开始时间戳 | No |
| ReviewEndTime | int | 审核完成时间戳 | No |
示例
请求示例
https://api.taihuyun.cn/?Action=GetUSMSSignatureQualification
&ProjectId=tofQmglv
&Page=5
&NumPerPage=9
&OrderBy=RepCRYTo
&OrderType=ExYtBIBv
&FuzzySearch=qiMnkZRA
&QualificationAttr=6
&Status=5
&InAccountIds.N=NWdHcSQp响应示例
{
"Action": "GetUSMSSignatureQualificationResponse",
"Data": [
{
"AccountId": 6,
"Attr": 1,
"CompanyName": "xIHieGtk",
"CreateTime": 5,
"ErrCode": 4,
"ErrDesc": "hXpuBiew",
"HandlerName": "kEfhjhHv",
"ManagerName": "gpguEosN",
"ModifyTime": 2,
"Name": "aQoUAYxz",
"QualificationId": "ogSpfKTv",
"ReviewEndTime": 4,
"ReviewStartTime": 6,
"Status": 2
}
],
"Message": "KvIyuExp",
"RetCode": 0,
"Total": 3
}